10/07/2026
LISTA DE PRECIOS
JULIO 2026
CONVENCIONAL
MODELO LIFE 12 SOLOFRIO
1 TON 110V $4,914
1 TON 220 $4,859
1.5 TON 220 V $8,463
2.0 TON 220V $10,811
X LILFE
1 TON 110V $4,477
1 TON 220 $4,696
1.5 TON 220 V $8,135
2.0 TON 220V $10,483
NEX 2024
1.5 TON 220V $7,917
2.0 TON 220V $10,319
2.0 TON 220V F/C $10,374
INVERTER X32
1 TON 110 V $5,842
1 TON 220V $5,624
1.5 TON 220V $8,408
2.0 TON 220V $11,029
INVERTER 17 F/C
3 TON 220V $10,794
INVERTER X5
1 TON 110V $5,515
1 TON 220V $5,296
1.5 TON 220V $8,299
2.0 TON 220 V $10,811
INVERTER X (GAS R32)
1 TON 110V $6,006
1 TON 220V $5,788
1.5 TON 220V $8,681
2.0 TON 220V $11,466
MAGNUM 22
1 TON 110V $7,644
1.0 TON 220V $7,644
1.5 TON 220V $11,357
2.0 TON 220V $14,851
MAGNUM, 18
3.0 TON 220V M18 F/C $23,478