Клуб Стрела Хасково

Клуб Стрела Хасково Представител : Владо Янков
Телефон : 0988701162

Подготовка за полет Сунгурларе 2026г
20/04/2026

Подготовка за полет Сунгурларе 2026г

Вижте видеото на Ангел Грозев TATTOO.

Програма полети 2025 : Клуб Стрела гр.Хасково
16/02/2025

Програма полети 2025 : Клуб Стрела гр.Хасково

КГСГ''Стрела' гр.Хaсково' Награждаване сезон 2024 Спортни гълъби
30/01/2025

КГСГ''Стрела' гр.Хaсково' Награждаване сезон 2024 Спортни гълъби

27/03/2023

Клубни състезания
2023 година
№ Дата Място Разстояние Категория
1 16-04-2023 Сунгурларе 1 140 км. A
2 23-04-2023 Сунгурларе 2 140 км. A
3 30-04-2023 Две Могили 185 км. A
4 07-05-2023 Русе 1 221 км. A
5 14-05-2023 Урзичени 1 320 км. AB
6 21-05-2023 Румнико Сърат 1 415 км. B
7 28-05-2023 Фокшан 438 км. B
8 04-06-2023 Бърлад 510 км. BC
9 11-06-2023 Урзичени 2 320 км. AB
10 18-06-2023 Яш 1 605 км. C
11 24-06-2023 Влодава 1080 км. E
12 25-06-2023 Румнико Сърат 2 415 км. B
13 02-07-2023 Яш 2 605 км. C
14 09-07-2023 Русе 2 221 км. A
15 15-07-2023 Белск Подляски 1200 км. E
16 16-07-2023 Дарабани 1 705 км. CE
17 23-07-2023 Русе 3 220 км. A
18 30-07-2023 Дарабани 2 705 км. CE

28/04/2019

Подготовка за полет Букурещ на 26.09.2019г.

Дарабани 2 .. 22.07.2018
30/07/2018

Дарабани 2 .. 22.07.2018

19/07/2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ
Индивидуално класиране: 15/07/18 06:30:00 Място: Сунгурларе 5 Всичко гълъби: 373 (75)
No Гълъбовъд Разст. Пръстен Год. Пол Финал + Скорост Коеф.
1 Владо Янков 142490 09258 17 М 15/07/18 08:28:04 0 1206.86 2.681
2 Димитър Иванов - Vicont 136441 58174 16 Ж 15/07/18 08:24:20 0 1193.37 5.362
3 Димитър Иванов - Vicont 136441 34335 16 М 15/07/18 08:24:22 0 1193.02 8.043
4 Димитър Иванов - Vicont 136441 09143 17 М 15/07/18 08:24:27 0 1192.15 10.724
5 Димитър Иванов - Vicont 136441 26164 16 Ж 15/07/18 08:24:28 0 1191.98 13.405
6 Билгин Алиосман 162962 55957 12 М 15/07/18 08:46:44 0 1191.82 16.086
7 Димитър Иванов - Vicont 136441 06060 15 Ж 15/07/18 08:24:29 0 1191.80 18.767
8 Димитър Иванов - Vicont 136441 26097 16 М 15/07/18 08:24:29 0 1191.80 21.448
9 Димитър Иванов - Vicont 136441 34397 16 Ж 15/07/18 08:24:32 0 1191.28 24.129
10 Димитър Иванов - Vicont 136441 26004 16 Ж 15/07/18 08:24:37 0 1190.42 26.810
11 Димитър Иванов - Vicont 136441 26197 16 М 15/07/18 08:24:37 0 1190.42 29.491
12 Красимир Вереньов 135890 09648 17 Ж 15/07/18 08:24:12 0 1189.93 32.172
13 Красимир Вереньов 135890 09667 17 Ж 15/07/18 08:24:25 0 1187.67 34.853
14 Димитър Иванов - Vicont 136441 06053 15 М 15/07/18 08:24:56 0 1187.14 37.534
15 Билгин Алиосман 162962 55999 12 Ж 15/07/18 08:47:24 0 1186.04 40.214
16 Билгин Алиосман 162962 23344 16 Ж 15/07/18 08:47:26 0 1185.75 42.895
17 Билгин Алиосман 162962 171572 13 Ж 15/07/18 08:47:34 0 1184.60 45.576
18 Динко Стоев 136472 34700 16 Ж 15/07/18 08:25:17 0 1183.79 48.257
19 Красимир Вереньов 135890 09683 17 Ж 15/07/18 08:25:01 0 1181.48 50.938
20 Димитър Иванов - Vicont 136441 09080 17 М 15/07/18 08:25:39 0 1179.78 53.619
21 Димитър Иванов - Vicont 136441 09198 17 М 15/07/18 08:26:03 0 1175.71 56.300
22 Билгин Алиосман 162962 26597 15 Ж 15/07/18 08:48:44 0 1174.64 58.981
23 Билгин Алиосман 162962 46663 13 Ж 15/07/18 08:48:54 0 1173.23 61.662
24 Димитър Иванов - Vicont 136441 09082 17 М 15/07/18 08:26:52 0 1167.50 64.343
25 Димитър Иванов - Vicont 136441 26009 16 М 15/07/18 08:26:55 0 1167.00 67.024
26 Владо Янков 142490 45365 16 М 15/07/18 08:33:12 0 1156.57 69.705
27 Владо Янков 142490 26514 16 М 15/07/18 08:33:16 0 1155.95 72.386
28 Владо Янков 142490 26521 16 М 15/07/18 08:33:17 0 1155.79 75.067
29 Димитър Иванов - Vicont 136441 09086 17 М 15/07/18 08:28:06 0 1155.30 77.748
30 Динко Стоев 136472 51485 17 М 15/07/18 08:28:08 0 1155.23 80.429
31 Динко Стоев 136472 51402 17 Ж 15/07/18 08:28:09 0 1155.07 83.110
32 Динко Стоев 136472 51440 17 Ж 15/07/18 08:28:10 0 1154.91 85.791
33 Димитър Иванов - Vicont 136441 06069 15 Ж 15/07/18 08:28:09 0 1154.82 88.472
34 Димитър Иванов - Vicont 136441 26187 16 Ж 15/07/18 08:28:10 0 1154.65 91.153
35 Владо Янков 142490 26533 16 М 15/07/18 08:33:33 0 1153.30 93.834
36 Димитър Иванов - Vicont 136441 09074 17 М 15/07/18 08:28:46 0 1148.82 96.515
37 Пламен Досев 135064 27606 16 М 15/07/18 08:27:37 0 1148.34 99.196
38 Димитър Иванов - Vicont 136441 46116 14 М 15/07/18 08:28:49 0 1148.34 101.877
39 Красимир Вереньов 135890 09676 17 Ж 15/07/18 08:28:23 0 1147.88 104.558
40 Билгин Алиосман 162962 08419 17 М 15/07/18 08:52:00 0 1147.62 107.239
41 Нурсал Мюмюн 136589 09483 17 Ж 15/07/18 08:29:05 0 1147.00 109.920
42 Красимир Вереньов 135890 28275 16 Ж 15/07/18 08:28:42 0 1144.81 112.601
43 Димитър Иванов - Vicont 136441 06052 15 М 15/07/18 08:29:31 0 1141.61 115.282
44 Красимир Вереньов 135890 45813 14 М 15/07/18 08:29:04 0 1141.29 117.962
45 Димитър Иванов - Vicont 136441 26081 16 М 15/07/18 08:29:34 0 1141.13 120.643
46 Билгин Алиосман 162962 21619 16 Ж 15/07/18 08:53:10 0 1138.27 123.324
47 Илиян и Станчо 125390 09823 17 Ж 15/07/18 08:20:28 0 1135.10 126.005
48 Пламен Досев 135064 08006 17 Ж 15/07/18 08:29:13 0 1132.93 128.686
49 Пламен Досев 135064 08017 17 Ж 15/07/18 08:29:15 0 1132.61 131.367
50 Динко Стоев 136472 27766 16 Ж 15/07/18 08:30:58 0 1128.18 134.048
51 Динко Стоев 136472 09294 17 Ж 15/07/18 08:31:00 0 1127.87 136.729
52 Владо Янков 142490 56237 13 М 15/07/18 08:36:25 0 1127.15 139.410
53 Димитър Иванов - Vicont 136441 26151 16 М 15/07/18 08:31:31 0 1122.82 142.091
54 Димитър Иванов - Vicont 136441 09995 17 Ж 15/07/18 08:31:35 0 1122.20 144.772
55 Димитър Иванов - Vicont 136441 47098 14 Ж 15/07/18 08:31:38 0 1121.74 147.453
56 Димитър Иванов - Vicont 136441 09113 17 М 15/07/18 08:31:49 0 1120.06 150.134
57 Билгин Алиосман 162962 72378 15 Ж 15/07/18 08:56:15 0 1114.27 152.815
58 Пламен Досев 135064 06991 15 М 15/07/18 08:31:14 0 1114.08 155.496
59 Пламен Досев 135064 08031 17 М 15/07/18 08:31:16 0 1113.78 158.177
60 Ивайло Пенков 137058 09322 17 Ж 15/07/18 08:33:14 0 1112.18 160.858
61 Ивайло Пенков 137058 27197 16 Ж 15/07/18 08:33:28 0 1110.08 163.539
62 Ивайло Пенков 137058 09520 17 М 15/07/18 08:33:31 0 1109.63 166.220
63 Димитър Иванов - Vicont 136441 09092 17 М 15/07/18 08:33:01 0 1109.13 168.901
64 Красимир Вереньов 135890 09682 17 Ж 15/07/18 08:33:03 0 1104.34 171.582
65 Красимир Вереньов 135890 09665 17 Ж 15/07/18 08:33:17 0 1102.25 174.263
66 Владо Янков 142490 09220 17 М 15/07/18 08:39:28 0 1100.59 176.944
67 Владо Янков 142490 27800 16 М 15/07/18 08:39:32 0 1100.03 179.625
68 Димитър Иванов - Vicont 136441 34388 16 М 15/07/18 08:34:48 0 1093.28 182.306
69 Илиян и Станчо 125390 09832 17 М 15/07/18 08:25:34 0 1085.00 184.987
70 Георги Николов 133762 28182 16 Ж 15/07/18 08:33:20 0 1084.56 187.668
71 Динко Стоев 136472 08809 17 Ж 15/07/18 08:36:01 0 1082.97 190.349
72 Ивайло Пенков 137058 08729 17 Ж 15/07/18 08:36:45 0 1081.32 193.029
73 Ивайло Пенков 137058 09543 17 М 15/07/18 08:36:47 0 1081.04 195.710
74 Билгин Алиосман 162962 46954 14 М 15/07/18 09:00:48 0 1080.65 198.391
75 Билгин Алиосман 162962 08440 17 М 15/07/18 09:00:50 0 1080.41 201.072

Дарабани 08,07,2018
12/07/2018

Дарабани 08,07,2018

04/07/2018

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ
Индивидуално класиране: 01/07/18 06:00:00 Място: Сунгурларе 4 Всичко гълъби: 300 (60)
No Гълъбовъд Разст. Пръстен Год. Пол Финал + Скорост Коеф.
1 Владо Янков 142103 09240 17 М 01/07/18 07:57:22 0 1210.76 3.333
2 Владо Янков 142103 56244 13 М 01/07/18 07:58:12 0 1202.22 6.667
3 Илиян и Станчо 124853 09823 17 Ж 01/07/18 07:44:17 0 1197.25 10.000
4 Димитър Иванов - Vicont 135950 09082 17 М 01/07/18 07:54:09 0 1190.98 13.333
5 Илиян и Станчо 124853 09832 17 М 01/07/18 07:46:10 0 1176.01 16.667
6 Георги Николов 133277 28188 16 Ж 01/07/18 07:53:31 0 1174.08 20.000
7 Георги Николов 133277 288254 15 Ж 01/07/18 07:53:35 0 1173.39 23.333
8 Билгин Алиосман 162470 26597 15 Ж 01/07/18 08:19:01 0 1168.71 26.667
9 Георги Николов 133277 28183 16 Ж 01/07/18 07:54:05 0 1168.24 30.000
10 Билгин Алиосман 162470 46663 13 Ж 01/07/18 08:19:05 0 1168.15 33.333
11 Билгин Алиосман 162470 171572 13 Ж 01/07/18 08:19:10 0 1167.45 36.667
12 Ивайло Пенков 136493 09583 17 М 01/07/18 07:57:01 0 1166.44 40.000
13 Ивайло Пенков 136493 09543 17 М 01/07/18 07:57:05 0 1165.78 43.333
14 Владо Янков 142103 26514 16 М 01/07/18 08:02:09 0 1163.34 46.667
15 Владо Янков 142103 09258 17 М 01/07/18 08:02:25 0 1160.81 50.000
16 Владо Янков 142103 09215 17 М 01/07/18 08:03:58 0 1146.30 53.333
17 Владо Янков 142103 27800 16 М 01/07/18 08:04:01 0 1145.83 56.667
18 Георги Николов 133277 08617 17 Ж 01/07/18 07:56:42 0 1142.05 60.000
19 Билгин Алиосман 162470 55999 12 Ж 01/07/18 08:22:16 0 1142.01 63.333
20 Билгин Алиосман 162470 23344 16 Ж 01/07/18 08:22:20 0 1141.48 66.667
21 Билгин Алиосман 162470 55957 12 М 01/07/18 08:22:27 0 1140.54 70.000
22 Нурсал Мюмюн 136094 28559 16 М 01/07/18 07:59:24 0 1139.82 73.333
23 Красимир Вереньов 135396 09683 17 Ж 01/07/18 07:58:51 0 1139.22 76.667
24 Нурсал Мюмюн 136094 28525 16 М 01/07/18 07:59:38 0 1137.59 80.000
25 Димитър Иванов - Vicont 135950 09113 17 М 01/07/18 07:59:51 0 1134.33 83.333
26 Ивайло Пенков 136493 27172 16 М 01/07/18 08:00:23 0 1133.82 86.667
27 Георги Николов 133277 28187 16 Ж 01/07/18 07:57:33 0 1133.79 90.000
28 Димитър Иванов - Vicont 135950 09995 17 Ж 01/07/18 07:59:57 0 1133.39 93.333
29 Димитър Иванов - Vicont 135950 09080 17 М 01/07/18 08:00:01 0 1132.76 96.667
30 Ивайло Пенков 136493 09330 17 М 01/07/18 08:00:30 0 1132.72 100.000
31 Ивайло Пенков 136493 09520 17 М 01/07/18 08:00:33 0 1132.25 103.333
32 Билгин Алиосман 162470 26694 16 Ж 01/07/18 08:23:33 0 1131.80 106.667
33 Ивайло Пенков 136493 09511 17 М 01/07/18 08:00:36 0 1131.78 110.000
34 Билгин Алиосман 162470 21619 16 Ж 01/07/18 08:23:36 0 1131.41 113.333
35 Данчо Маринов 137388 62921 16 Ж 01/07/18 08:01:52 0 1127.36 116.667
36 Данчо Маринов 137388 74896 17 Ж 01/07/18 08:01:56 0 1126.75 120.000
37 Данчо Маринов 137388 04965 15 М 01/07/18 08:02:13 0 1124.13 123.333
38 Нурсал Мюмюн 136094 09479 17 Ж 01/07/18 08:01:22 0 1121.35 126.667
39 Билгин Алиосман 162470 08419 17 М 01/07/18 08:25:24 0 1117.40 130.000
40 Георги Николов 133277 28159 16 Ж 01/07/18 07:59:56 0 1111.26 133.333
41 Красимир Вереньов 135396 28295 16 М 01/07/18 08:02:12 0 1107.99 136.667
42 Красимир Вереньов 135396 09682 17 Ж 01/07/18 08:02:15 0 1107.53 140.000
43 Красимир Вереньов 135396 09665 17 Ж 01/07/18 08:02:19 0 1106.93 143.333
44 Красимир Вереньов 135396 09676 17 Ж 01/07/18 08:02:20 0 1106.78 146.667
45 Ивайло Пенков 136493 09547 17 М 01/07/18 08:03:22 0 1106.40 150.000
46 Владо Янков 142103 26533 16 М 01/07/18 08:08:36 0 1105.00 153.333
47 Данчо Маринов 137388 26385 16 М 01/07/18 08:04:36 0 1102.63 156.667
48 Данчо Маринов 137388 63586 16 М 01/07/18 08:04:40 0 1102.04 160.000
49 Билгин Алиосман 162470 24434 14 Ж 01/07/18 08:27:35 0 1100.87 163.333
50 Красимир Вереньов 135396 05011 15 М 01/07/18 08:03:19 0 1097.95 166.667
51 Нурсал Мюмюн 136094 28591 16 М 01/07/18 08:04:15 0 1095.32 170.000
52 Ивайло Пенков 136493 09554 17 Ж 01/07/18 08:04:56 0 1092.53 173.333
53 Владо Янков 142103 26521 16 М 01/07/18 08:10:49 0 1086.27 176.667
54 Нурсал Мюмюн 136094 28584 16 М 01/07/18 08:05:19 0 1086.00 180.000
55 Ивайло Пенков 136493 27173 16 Ж 01/07/18 08:05:43 0 1085.72 183.333
56 Данчо Маринов 137388 63599 14 М 01/07/18 08:06:34 0 1085.50 186.667
57 Данчо Маринов 137388 04968 15 М 01/07/18 08:06:37 0 1085.07 190.000
58 Данчо Маринов 137388 19497 12 Ж 01/07/18 08:06:48 0 1083.50 193.333
59 Илиян и Станчо 124853 28050 16 М 01/07/18 07:55:25 0 1081.76 196.667
60 Данчо Маринов 137388 04998 15 Ж 01/07/18 08:07:03 0 1081.37 200.000

Address

Strela_haskovo@abv. Bg
Haskovo
6300

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Клуб Стрела Хасково posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share